
埼玉県全域
東京都一部地域(清瀬市・東村山市・東大和市・武蔵村山市・西多摩郡瑞穂町)

学校 ⇔ 企業・グラウンド
集合場所 ⇔ 目的地
企業 ⇔ 各会場運賃は時間制運賃とキロ(距離)制運賃の合算金額です。
有料道路・駐車場料金・その他実費負担になります。
詳しくは国土交通省のサイトをご確認ください。→
貸切バスをご利用される皆様へ


| メーカー名・車種名 | 観光仕様(日野メルファー) |
| 乗車定数 | 39人乗り |
| 座席数 | 正席33席+補助席6席 |
| 安全装置 | ドライブレコーダー |
| メリット・特徴など | 観光・泊りがけに |
| 車内設備 | ETC・冷蔵庫・マイク2本 |
| 地デジ・DVD |



| メーカー名・車種名 | 観光仕様(日野メルファー) |
| 乗車定数 | 27人乗り |
| 座席数 | 正席27席 |
| 安全装置 | ドライブレコーダー |
| メリット・特徴など | 観光・泊りがけ・席ゆったり |
| 車内設備 | ETC・冷蔵庫・マイク2本 |
| カラオケ・サロン仕様 |



| メーカー名・車種名 | マイクロバス(日野リエッセ) |
| 乗車定数 | 27人乗り |
| 座席数 | 正席21席+補助6席 |
| 安全装置 | ドライブレコーダー |
| メリット・特徴など | 近場の送迎などに |
| 車内設備 | ETC・冷蔵庫・マイク2本 |

特定旅客運送とは、企業の従業員や特定の施設利用者の送迎等、特定の需要者と契約し運送する形態のことです。
埼玉県全域

最寄り駅 ⇔ 会社
利用者宅 ⇔ 施設
駅 ⇔ 病院・ホテル